
There are 103 vinyl pressings of Queen - I Want To Break Free; we have live market prices for 15. The cheapest is €4 (1984, EMI). The original 1984 pressing is €31. The most valuable is €68 (1984).
Looking to buy a copy?
Search new vinyl on Amazon. Affiliate link, we may earn a small commission at no extra cost to you.
Connect your Discogs account and WaxTracker prices the records you own at today's market value, then tracks how that changes every day. Free, no credit card.
Connect with DiscogsPriced copies first (cheapest first), then pressings we have not priced yet. Market value is Discogs' suggested price for a VG+ copy, re-checked regularly. Prices in EUR.
| Pressing | Market VG+ | For sale |
|---|---|---|
| 1984 / 7" / 🇪🇺 Europe / EMI / 1C 006 2001177cheapest | €4 | 110 |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | €4 | 3 |
| 1984 / 7" / 🇳🇿 New Zealand / EMI / EMI 963 | €7 | 4 |
| 1984 / 7" / 🇫🇷 France / EMI / 2001177 | €9 | 63 |
| 1984 / 7" / 🇨🇦 Canada / Capitol Records / B-5350 | €9 | 4 |
| 1984 / 7" / 🇪🇺 Europe / EMI / 1A 006-2001177 | €10 | 99 |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | €13 | 25 |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | €16 | 5 |
| 1984 / 7" / 🇺🇸 US / Capitol Records / P-B-5350 | €17 | 5 |
| 1984 / 12" / Benelux / EMI / 1A K052-2001326 | €20 | 14 |
| 1984 / 12" / 🇬🇧 UK / EMI / 12QUEEN 2 | €21 | 18 |
| 1984 / 12" / 🇪🇺 Europe / EMI / 1C K 062 2001166original | €31 | 44 |
| 1984 / 12" / 🇫🇷 France / EMI / 1549336 | €34 | 15 |
| 1984 / 12" / 🇺🇸 US / Capitol Records / V-8590 | €37 | 8 |
| 1984 / 12" / 🇬🇧 UK / EMI / 12 QUEEN 2most valuable | €68 | 2 |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 12" / 🇩🇪 Germany / EMI / 060 2 00116 6 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇪🇸 Spain / EMI / 006-2001177 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇺🇸 US / Capitol Records / B-5350 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇺🇸 US / Capitol Records / P-B-5350 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇿🇦 South Africa / EMI / EMIJ 4466 | not priced | - |
| 1984 / 7" / Guatemala / EMI / 4653 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇧🇷 Brazil / EMI / 31C 006 200293 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇯🇵 Japan / EMI / EMS-17452 | not priced | - |
| 1984 / 12" / 🇨🇦 Canada / Capitol Records / V-75060 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇮🇹 Italy / EMI / 06 2001177 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇵🇹 Portugal / EMI / 2001177 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / Bolivia / EMI International / Bo-1459 | not priced | - |
| 1984 / 12" / 🇰🇷 South Korea / EMI / DJ314 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇵🇭 Philippines / EMI / EMI-73-X-296 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇦🇺 Australia / EMI / EMI-1248 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇨🇦 Canada / Capitol Records / B-5350 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇨🇦 Canada / Capitol Records / B-5350 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇮🇪 Ireland / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇨🇦 Canada / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇵🇹 Portugal / EMI / 2001177 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇪🇺 Europe / EMI / 2001177 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇯🇵 Japan / EMI / EMS-17452 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇯🇵 Japan / EMI / EMS 17452 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇫🇷 France / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / Barbados / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇿🇦 South Africa / EMI / EMIJ4466 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇮🇹 Italy / EMI / 06 2001177 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇵🇪 Peru / EMI / 01.21.100097 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇺🇸 US / Capitol Records / B-5350 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇦🇷 Argentina / EMI / DIF 276 | not priced | - |
| 1984 / 12" / 🇩🇪 Germany / EMI / 060 2 00116 6 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇵🇪 Peru / EMI / 01.21.2233 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 12" / 🇳🇿 New Zealand / EMI / GOOD 30 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇲🇽 Mexico / EMI / SEC-237 | not priced | - |
| 1984 / 7" / Guatemala / Odeon / 4653 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇨🇦 Canada / Capitol Records / B-5350 | not priced | - |
| 1984 / 12" / 🇦🇺 Australia / EMI / ED-77 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇿🇦 South Africa / EMI / EMIJ4466 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 12" / 🇫🇷 France / EMI / 1549336 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇺🇸 US / Capitol Records / B-5350 | not priced | - |
| 1984 / 7" / Bolivia / EMI International / BO - 1459 | not priced | - |
| 1984 / 7" / Zimbabwe / EMI / EMIJ 4466 | not priced | - |
| 1984 / 7" / Paraguay / EMI / 31C 006 200293 | not priced | - |
| 1984 / 7" / Zimbabwe / EMI / EMIJ 4466 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇺🇸 US / Capitol Records / B-5350 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / Zimbabwe / EMI / EMIJ 4466 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇺🇸 US / Capitol Records / B-5350 | not priced | - |
| 1984 / 12" / 🇬🇧 UK / EMI / 12QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇦🇺 Australia / EMI / EMI-1248 | not priced | - |
| 1984 / 12" / 🇪🇸 Spain / EMI / 052-2001326 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇬🇧 UK / EMI / QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 7" / 🇪🇸 Spain / EMI / 006 20 0117 7 | not priced | - |
| 1984 / 12" / 🇬🇧 UK / EMI / 12QUEEN 2 | not priced | - |
| 1984 / 12" / 🇿🇦 South Africa / EMI / 12 EMIL(C) 4466 | not priced | - |
| 1984 / 12" / 🇲🇽 Mexico / EMI / POP-649 | not priced | - |
| 1984 / 12" / 🇺🇸 US / Capitol Records / SPRO 9108 | not priced | - |
| 1984 / 12" / 🇦🇺 Australia / EMI / ED-77 | not priced | - |
WaxTracker tracks vinyl market value daily. Prices shown in EUR; sign in to see your currency and your own copies.